people are looking at this item right now.
Յակոբո Կոհեն ձագը վսոոս PL Ea Ջինս
Յակոբո Կոհեն ձագը վսոոս PL Ea Ջինս
Սովորական գին
€204,00 EUR
Սովորական գին
€340,00 EUR
Վաճառքի գին
€204,00 EUR
Միավոր գինը
/
համար
Յակոբ Կոտեն Վաստոնի վսոոս Pl Ea ճակատագիրը ամռան ձեւերի համար լավ ընտրություն է: Այս ճարագերը ճակատն ու շուկասի միջոցով աղաղակում են տաճարը, լուսավորում է: Եղբայրը, որը մխիթարվում է ավելի տաք ամիսների ընթացքում ։ Եղբայրը նշում է ։ Փորձները պաշտպանվում են կողքին փակով, որը միավորվում է գործնականությունը սաստիկ քստտիկ հետ: Փորձված կապույտ գույնը երեւում է ամռանի բնագավառը եւ առաջարկում է բազմաթիվ ձեւով: Դրանք լիարժեք դարձնում են թե ՛ մանրամասն ու կես-մրամայի դեպքերի համար: Դրանք նշում են ամռան հագուստը եւ հեշտությամբ ։ |
Կոմպոզիցիա. 72% վաստակը 14%
Մոդ: | UQE0440S3735 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Արվել | 749D | |||||||
Cod. | ՋՋԻ 4 | |||||||
Ծննդոց | Պատճառները | |||||||
Ժամանակը | Ամռակա |
Առաջարկումները | Աշխարար | Առակացավ | Աշխատանքը | Հոպներ | Ես | Ինսեմ | Օրսեմ |
30 | 15.25" | 10.5" | 7" | 18" | 8.5" | 33" | 43" |
31 ԱՍՏՎԱԾ | 15.5" | 10.5" | 7" | 18.5" | 8.5" | 33" | 43.5" |
32 Ամուսինը | 16" | 10.5" | 7.25" | 20" | 9" | 33" | 43" |
33 | 16.5" | 10.5" | 7.5" | 21" | 9" | 33" | 44" |
34 Ամուսինը | 17" | 10.5" | 7.5" | 21,5 | 9" | 33.5" | 44" |
35 ԱՄՆ-ը | 17.5" | 11" | 7.5" | 22" | 9,5 | 34" | 44" |
36 Ամուսինը | 18" | 11" | 8" | 22.5" | 10" | 35" | 45" |
38 Ամուսինը | 18.5" | 11" | 8" | 23" | 10" | 36" | 46" |
40 ԱՄՆ-ը | 20" | 11" | 8" | 23.5" | 10.5" | 36" | 46" |
42 Ամուսինը | 21" | 11.5 | 8" | 24.5" | 11" | 36.5" | 46.5 |
Կոմպոզիցիա. 72% վաստակը 14%